Pabrik Jual ASME Wafer Piring Ganda Katup Cek API609
“Mangatur kualitas marhite angka na ringkot, patuduhon gogo marhite kualitas”. Perusahaan nami nunga marsitutu laho pajongjonghon tim staf na mansai efisien jala stabil jala mangalului proses kontrol kualitas na efektif tu Pabrik Penjualan ASME Wafer Katup Cek Piring Ganda API609, Rap dohot usaha nami, produk dohot solusi nami nunga monang kepercayaan ni klien jala nunga mansai lable ganup dison dohot di luar negeri.
“Mangatur kualitas marhite angka na ringkot, patuduhon gogo marhite kualitas”. Perusahaannami marsitutu laho pajongjonghon tim staf na mansai efisien jala stabil jala mangalului proses kontrol mutu na efektif tu taon 2019 on.Katup Cek Cina dohot Katup Cek Wafer ., Keunggulan nami ima inovasi, fleksibilitas dohot keandalan nami naung dibangun saleleng 20 taon na parpudi. Fokus do hami mangalehon pelayanan tu klien nami songon unsur kunci laho patoguhon hubungan jangka panjang nami. Ketersediaan barang-barang bermutu tinggi na torus dipadomu dohot pelayanan pra- dohot pasca-jualan nami na mansai denggan memastikan daya saing na togu di pasar na lam global.
Rumang:
Katup cek wafer piring ganda Seri BH .ima perlindungan aliran balik na hemat biaya tu sistem pipa, songon i ma sada-sadana katup cek sisipan berlapis elastomer lengkap.
Ciri-cirina:
-Metmet ukuranna, ringan boratna, kompak strukturna, mura diparade.-Dua pegas torsi ditambai tu ganup pelat katup pasangan, na manutup piring i hatop jala otomatis.
-Aksi kain Hatop mangambati media asa unang mangalir mulak.
-Jempek bohi tu bohi jala denggan kaku.
-Mudah pemasangan, boi do dipasang di pipa arah mendatar dohot vertikal.
-Katup on ditutupi erat, gabe bocor di toru ni uji tekanan aek.
-Aman jala andal di operasi, Tinggi gangguan-tahan.
Ukuran:

| Ungkuran | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Borat (kg) | |
| (mm) | (inci) | |||||||||||
| 50 | 2′′ | 159 | 101,6 | 84,14 | 66,68 | 52,39 | 120,65 | 19.05 | 28.45 | 47,63 | 53,98 | 2 |
| 65 | 2,5′′ | 178 | 120,65 | 98,43 | 79,38 | 52,39 | 139,7 | 19.05 | 36,51 | 58,74 | 53,98 | 2,9 |
| 80 | 3′′ | 191 | 133,35 | 115,89 | 92,08 | 52,39 | 152,4 | 19.05 | 41,28 | 69,85 | 53,98 | 3.2 |
| 100 | 4′′ | 235 | 171,45 | 142,88 | 117,48 | 61,91 | 190,5 | 19.05 | 53,98 | 87,31 | 63,5 | 6,4 |
| 125 | 5′′ | 270 | 193,68 | 171,45 | 144,46 | 65,02 | 215,9 | 22.35 | 67,47 | 112,71 | 66,68 | 7,5 |
| 150 | 6′′ | 305 | 222,25 | 200,03 | 171,45 | 77,79 | 241,3. | 22.35 | 80,17 | 141,29 | 79,38 | 10,7 |
| 200 | 8′′ | 368 | 269,88 | 254 | 222,25 | 96,84 | 289,45 | 22.35 | 105,57 | 192,09 | 98,43 | 18,5 |
| 250 | 10′′ | 429 | 336,55 | 307,98 | 276,23 | 100,01 | 361,95 | 25,4 | 130,18 | 230,19 | 101,6 | 24 |
| 300 | 12′′ | 495 | 464 | 365,13 | 327,03 | 128,59 | 431,8 . | 25,4 | 158,75 | 274,64 | 130,18 | 41,5 |
| 350 | 14′′ | 572 | 447,68 | 396,88 | 358,78 | 177,8 . | 476,25 | 28.45 | 171,45 | 306,39 | 180,98 | 63,3 |
| 400 | 16′′ | 632 | 511,18 | 450,85 | 409,58 | 158,75 | 539,75 | 28.45 | 196,85 | 355,6 | 161,93 | 73,9 |
| 450 | 18′′ | 641 | 546,1 | 508 | 460,37 | 180,97 | 577,85 | 31,75 | 222,25 | 406,14 | 184,15 | 114 |
| 500 | 20′′ | 699 | 596,9 | 555,62 | 511,17 | 212,72 | 635 | 31,75 | 247,65 | 469,9 | 215,9 | 165 |
“Mangatur kualitas marhite angka na ringkot, patuduhon gogo marhite kualitas”. Perusahaan nami nunga marsitutu laho pajongjonghon tim staf na mansai efisien jala stabil jala mangalului proses kontrol kualitas na efektif tu Pabrik Penjualan ASME Wafer Katup Cek Piring Ganda API609, Rap dohot usaha nami, produk dohot solusi nami nunga monang kepercayaan ni klien jala nunga mansai lable ganup dison dohot di luar negeri.
Pabrik Jual .Katup Cek Cina dohot Katup Cek Wafer ., Keunggulan nami ima inovasi, fleksibilitas dohot keandalan nami naung dibangun saleleng 20 taon na parpudi. Fokus do hami mangalehon pelayanan tu klien nami songon unsur kunci laho patoguhon hubungan jangka panjang nami. Ketersediaan barang-barang bermutu tinggi na torus dipadomu dohot pelayanan pra- dohot pasca-jualan nami na mansai denggan memastikan daya saing na togu di pasar na lam global.







