Cina Harga murah Cina Tahan Duduk Konsentris Tipe Duktil Besi Cor Kontrol Industri Wafer Tipe U Katup Kupu-kupu dengan EPDM PTFE PFA Karet Lapisan API / Ansi / DIN / JIS / ASME / Aww
Solusi nami dianggap luas jala boi dihaporseai konsumen jala boi memenuhi persyaratan keuangan dohot sosial na torus manguba tu Cina Harga murah Cina Tahan Duduk Tipe Konsentris Besi Cor Ductile Kontrol Industri Wafer Tipe U Katup Kupu-kupu dengan EPDM PTFE PFA Karet Lapisan API / Kami / AnSI / ANSI / yakin diri laho mambahen prestasi na mansai denggan di bagasan masa depan. Nunga hupaima hami asa gabe sada di tongatonga ni pemasokmuna na paling dihaporseai.
Solusi nami dianggap jala dihaporseai godang halak jala boi do memenuhi kebutuhan keuangan dohot sosial na torus marubah tu taon 2019 on.Katup Kupu-kupu Cor Duktil Cina ., Wafer Lug flensa ., Dengan sistem operasi terpadu lengkap, perusahaan nami nunga mandapot ketenaran na denggan ala barang nami na berkualitas tinggi, harga na masuk akal dohot pelayanan na denggan. Sementara i, nunga tapajongjong sistem manajemen mutu na ketat na dipatupa di bahan masuk, pengolahan dohot pengiriman. Marsihohot tu prinsip “Kredit pertama dan supremasi nasabah”, tulus do rohanami manjangkon klien sian dalam negeri dohot sian luar negeri asa bekerjasama dohot hami jala rap maju laho mambahen masa depan na cemerlang.
UD seri lengan lembut duduk katup kupu-kupu adalah pola wafer dengan flensa ,yang bohi tu muka adalah EN558-1 20 seri sebagai jenis wafer.
Tanda tandana:
1.Koreksi lubang dibahen di flensa hombar tu standar, mura dikoreksi saleleng pemasangan.
2.Baut lewat-luar manang baut sada sisi dipangke. Mura do diganti jala diparade.
3.Kursi lengan lambok boi mengisolasi badan sian media.
Petunjuk pengoperasian produk .
1. Standar flensa pipa ingkon hombar tu standar katup kupu-kupu; saranhon mamangke flensa leher las, flensa khusus untuk katup kupu-kupu manang flensa pipa integral; unang mamangke flensa las slip, pemasok ingkon sepakat andorang so boi pangguna mamangke flensa las slip.
2. Pamangkeon ni kondisi pra-pemasangan ingkon dipareso do manang na pangkeon ni katup kupu-kupu na sarupa kinerjana.
3. Andorang so dipasang pangguna ingkon paiashon permukaan penyegelan rongga katup, pastihon ndang adong kotoran na menempel; serentak paiashon pipa laho las serat dohot angka ramuan na asing.
4.Tikki mamasang, cakram ikkon di posisi tertutup asa unang cakram i martabrakan dohot flensa pipa.
5. Dua ujung kursi katup bertindak sebagai segel flensa, segel ekstra ndang dihaporluhon tingki mamasang katup kupu-kupu.
6. Katup kupu-kupu boi dipasang di posisi dia pe (tegak, mendatar manang miring). Katup kupu-kupu dohot operator ukuran besar mungkin porlu kurung.
7. Martabrakan molo mangangkut manang manyimpan katup kupu-kupu boi do mambahen katup kupu-kupu mengurangi kemampuan penyegelan na. Pasiding ma cakram katup kupu-kupu sian na marbondut tu benda na karas jala ingkon dibuka do i di posisi sudut 4 ° sahat tu 5 ° asa unang sega saleleng periode on.
8. Pastihon ma hasintongan ni las flensa andorang so dipasang, las dung dipasang katup kupu-kupu boi do mambahen sega karet dohot lapisan pelestarian.
9. Molo mamangke katup kupu-kupu na dioperasihon marhite pneumatik, sumber udara ingkon tongtong kering jala ias asa unang masuk angka benda asing tu operator pneumatik jala manghorhon tu kinerja kerja.
10. Gabe persyaratan khusus na disurathon di urutan pembelian ni katup kupu-kupu holan boi dipasang secara vertikal jala laho pangkeon di bagasan sambing.
11. Kasus gangguan, alasanna ikkon ditanda, diselesaikan, unang dituktuk, dipukul, dihadiahkan manang dipaganjang operator tuas marhite tangan gogo laho paksa mambuka manang manutup katup kupu-kupu.
12. Di tingki penyimpanan dohot na so dipangke, katup kupu-kupu ingkon tongtong do koring, marlinggom di inganan na rindang jala pasidinghon zat-zat na parohon jea na humaliang sian erosi.
Ukuran:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1. | F | Φ2. | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37,95 | 10 | 40,95 | 370 | 660 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41,12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50,63 | 16 | 54,65 | 483 | 860 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32,5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63,35 | 18 | 71,4 | 520 | 926 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63,35 | 18 | 71,4 | 586 | 1045 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37,5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 . | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 . | 4-M33 | 4-M39 | 42,5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
| 1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 . | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
| 1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 . | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47,5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | taon 1850 | |
| 1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | taon 1820 | taon 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | taon 1960 | |
| 1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | taon 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
| 2000 | 1390 | 1350 | 280 | taon 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
Solusi nami dianggap luas jala boi dihaporseai konsumen jala boi memenuhi persyaratan keuangan dohot sosial na torus manguba tu Cina Harga murah Cina Tahan Duduk Tipe Konsentris Besi Cor Ductile Kontrol Industri Wafer Lug Kupu-kupu Katup dengan EPDM PTFE PFA Karet Lapisan se asa boi mambahen prestasi na mansai denggan di bagasan tingki na naeng ro. Nunga hupaima hami asa gabe sada di tongatonga ni pemasokmuna na paling dihaporseai.
Cina Harga murah .Katup Kupu-kupu Cor Duktil Cina ., Wafer Lug flensa ., Dengan sistem operasi terpadu lengkap, perusahaan nami nunga mandapot ketenaran na denggan ala barang nami na berkualitas tinggi, harga na masuk akal dohot pelayanan na denggan. Sementara i, nunga tapajongjong sistem manajemen mutu na ketat na dipatupa di bahan masuk, pengolahan dohot pengiriman. Marsihohot tu prinsip “Kredit pertama dan supremasi nasabah”, tulus do rohanami manjangkon klien sian dalam negeri dohot sian luar negeri asa bekerjasama dohot hami jala rap maju laho mambahen masa depan na cemerlang.







