Katup cek wafer piring ganda Seri AH .

Hatorangan na Singkat:

Ungkuran:DN 40 ~ DN 800

Pangondol:150 psi/200 psi

Dihalashon:

Bohi tu bohi:API594/ANSI B16.10

Sambungan flensa:ANSI B16.1.


Rincian produk

Tag produk

Rumang:

Daftar bahan:

Daong. Jambar Bahan
AH EH BH MH
1 Pamatang Ci di wcb cf8 cf8m c95400 Ci di wcb cf8 cf8m c95400 WCB CF8 CF8M 95400
2 Jugukan NBR EPDM VITON dll. DI Karet Tertutup . NBR EPDM VITON dll.
3 Disk DI c95400 cf8 cf8m DI c95400 cf8 cf8m WCB CF8 CF8M 95400
4 Tangke 416/304/316 304/316 WCB CF8 CF8M 95400
5 Lumpatan 316 .

Tanda tanda:

Kencang Sekrup:
Efektif mangambati poros sian pardalanan,mangambati ulaon katup sian gagal jala ujung sian bocor.
Pamatang:
Jempek bohi tu bohi jala denggan kaku.
Kursi Karet:
Divulkanisasi di badan,pas ketat jala kursi ketat tanpa kebocoran.
Mual:
Dual mata air mambagihon gaya beban merata di ganup piring,memastikan hatop mate di aliran balik.
Cakram:
Diadopsi desain na marsada sian cakram ganda dohot dua mata air torsi, cakram i ditutup hatop jala dipadao aek-palu.
Paking:
Ia menyesuaihon celah pas-up jala memastikan kinerja segel cakram.

Ukuran:

Ungkuran D D1 D2 L R t Borat (kg)
(mm) (inci)
50 2′′ 105 (4,134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2,12) 29,73 (1,17) 25 (0,984) 2,8
65 2,5′′ 124 (4,882) 78(3) 42,31 (1,666) 60 (2,38) 36,14 (1,423) 29,3 (1,154) 3
80 3′′ 137 (5,39) 94 (3,7) 66,87 (2,633) 67 (2,62) 43,42 (1,709) 27,7 (1,091) 3,8
100 4′′ 175 (6,89) 117 (4,6) 97,68 (3,846) 67 (2,62) 55,66 (2,191) 26,7 (1,051) 5,5
125 5′′ 187 (7.362) 145 (5,709) 111,19 (4,378) 83 (3,25) 67,68 (2,665) 38,6 (1,52) 7,4
150 6′′ 222 (8,74) 171 (6,732) 127,13 (5) 95 (3,75) 78,64 (3,096) 46,3 (1,8) 10,9
200 8′′ 279 (10.984) 222 (8,74) 161,8 (6,370) 127 (5) 102,5 (4,035) 66 (2,59) 22,5
250 10′′ 340 (13.386) 276 (10.866) 213,8 ​​(8,49) 140 (5,5) 126 (4,961) 70,7 (2,783) 36
300 12′′ 410 (16.142) 327 (12.874) 237,9 (9,366) 181 (7,12) 154 (6.063) 102 (4,016) 54
350 14′′ 451 (17.756) 375 (14.764) 312,5 (12,303) 184 (7,25) 179,9 (7,083) 89,2 (3,512) 80
400 16′′ 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7,5) 198,4 (7,811) 92,5 (3,642) 116
450 18′′ 549 (21.614) 467 (18.386) 409,4 (16,118) 203 (8) 226,2 (8,906) 96,2 (3,787) 138
500 20′′ 606 (23.858) 514 (20.236) 451,9 (17,791) 213 (8,374) 248,2 (9,72) 102,7 (4,043) 175
600 24′′ 718 (28,268) 616 (24.252) 554,7 (21,839) 222 (8,75) 297,4 (11,709) 107,3 ​​(4,224) 239
750 30′′ 884 (34,8) 772 (30,39) 685,2 (26,976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5,905) 659
  • Andorangso:
  • Satorusna:
  • Surathon hamu ma baritamuna dison jala kirim hamu ma tu hami .

    Produk na mardomu

    • Katup cek wafer piring ganda Seri BH .

      Katup cek wafer piring ganda Seri BH .

      Katup cek wafer piring ganda ima perlindungan aliran balik na hemat biaya tu sistem pipa, songon i ma sada-sadana katup cek sisipan na marlapis elastomer lengkap. sian paduan na arga.. Ciri: -Memetmet ukuranna, ringan boratna, kompak strukturna...

    • Katup cek ayunan hundul Seri RH .

      Katup cek ayunan hundul Seri RH .

      Deskripsi: RH Seri Karet hundul ayunan katup cek sederhana, tahan lama jala pataridahon fitur desain na dipadenggan sian na tradisional logam-hundul ayunan katup cek. Cakram dohot poros lengkap dirangkum dohot karet EPDM laho mambahen katup holan bagian bergerak Ciri: 1. Memet di ukuran & ringan di borat jala mura dirawat. Boi do i dipasang manang didia pe dihaporluhon. 2. Sederhana, struktur kompak, cepat 90 derajat on-off operasi 3. Cakram memiliki bantalan dua arah, segel sempurna, tanpa bocor ...

    • Katup cek wafer piring ganda Seri EH .

      Katup cek wafer piring ganda Seri EH .

      Deskripsi: EH Seri Katup cek wafer piring ganda ima dohot dua mata air torsi ditambahon tu ganup pelat katup pasangan, na manutup piring hatop jala otomatis, na boi mangambati media sian mangalir mulak. Ciri khasna: -Memet do ukuranna, ringan do boratna, kompak do strukturna, mura diparade. -Dua pegas torsi ditambai tu ganup pelat katup pasangan, na manutup ...